發布者:佳潔寶濾器 時間:2013-08-21 閱讀: 0次
流量 NM3/min | 型號 |
1.0 | 00038 |
1.8 | 00065 |
3.0 | 00106 |
3.6 | 00129 |
4.6 | 00165 |
6.4 | 00227 |
9.6 | 00341 |
12.4 | 00441 |
18.3 | 00647 |
22.5 | 00795 |
29.6 | 01045 |
過濾精度 (μm) | 殘留油分量 (ppm) |
TLQ級:5 | |
TLP級:1 | 0.5 |
TLH級:0.01 | 0.01 |
TLC級:活性炭 | 0.003 |