發布者:佳潔寶濾器 時間:2013-08-23 閱讀: 0次
濾芯型號 |
流量 (M3/min) |
K009 | 0.53 |
K017 | 1.0 |
K030 | 1.8 |
K058 | 3.6 |
K145 | 8.7 |
K220 | 13.2 |
K330 | 19.8 |
K430 | 25.8 |
K620 | 37.0 |
過濾精度(μm) | 殘留油分(ppm) |
PF級: 25 | |
AO級: 1 | 1 |
AA級: 0.01 | 0.01 |
AX級: 0.01 | 0.001 |
ACS級: 活性碳 | 0.001 |
AR級: 1 (除塵) | |
AAR級: 0.01 (除塵) |