發布者:佳潔寶濾器 時間:2013-05-08 閱讀: 0次
規格(mm) 性 能 |
DN300 | DN500 | DN800 | DN1000 | DN1500 | DN2000 | DN2500 | DN3000 |
料層厚度(mm) | 1300 | |||||||
過濾速度(m/h) | 30 | |||||||
2.1 | 6.0 | 15 | 24 | 53 | 94 | 147 | 210 | |
設備凈重(kg) | 200 | 360 | 1005 | 1584 | 2840 | 4931 | 8096 | 11251 |
340 | 720 | 2000 | 2830 | 9110 | 16445 | 28114 | 40250 | |
最大操作壓力 | 0.6MPa | |||||||
截污容量 | 5~10kg/m3(濾層) | |||||||
過濾壓頭損失 | 運行初始入口、出口壓差為0.02~0.04MPa;過濾失效時入口、出口壓差一般≤0.10MPa | |||||||
過濾精度 |
過濾前水中懸浮物 | 過濾后水中懸浮物 | ||||||
≤20mg/l | ≤2.0mg | |||||||
20~50mg/l | ≤5.0mg/l | |||||||
50~200mg/l | ≤20.0mg/l | |||||||
清洗操作壓力 | ≤0.05MPa | |||||||
清洗強度 | 3~81/m2秒 | |||||||
清洗空氣壓力 | 0.05MPa;最大不得超過0.10 MPa(建議選用羅茨風機) | |||||||
清洗空氣強度 | 60~80/lm2秒 | |||||||
清洗時間 | 20~40min |